Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 27,76 EUR |
Änderung (%) | -0,53 (-1,87%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | Mid Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 30.11.2000 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 141,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,94% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Kevin Preloger, Justin Tugman |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Stand vom | 13.06.2025 |
![]() |