Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 263,94 EUR |
Änderung (%) | -0,91 (-0,34%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 30.08.2018 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 128,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 1,44% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Freeman, Adam |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg |
Stand vom | 30.04.2025 |
![]() |