Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 66,06 EUR |
Änderung (%) | -1,32 (-1,96%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.12.2005 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 3.451,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,92% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Dennis Lynch, Sam Chainani, Armistead Nash, David Cohen, Alexander Norton |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 13.06.2025 |
![]() |