Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
| NAV am 11.09.2026 | 189,34 EUR |
| Änderung (%) | +2,93 (+1,57%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Energie |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
| Erstausgabe | 14.05.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4.336,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,69% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Xavier Chollet, Manuel Losa, Pam Liu, Guillaume Martin-Achard |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Stand vom | 11.09.2026 |

![]() |