Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
| NAV am 11.09.2026 | 1.208,21 JPY |
| Änderung (%) | -12,53 (-1,03%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Japan |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 26.04.1988 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 91.183,8 Mio. JPY |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,68% p.a. |
| Mind. Investment | 500 JPY |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Asia Pacific Equity Team |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
| Stand vom | 11.09.2026 |

![]() |