Top Fonds der Kategorie Mischfonds
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation USD

Benutzeranmeldung
| NAV am 12.06.2026 | 75,61 EUR |
| Änderung (%) | +0,79 (+1,06%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 31.01.1998 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 12,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,87% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | TBF Global Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| Stand vom | 12.06.2026 |

![]() |