Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
| NAV am 14.09.2026 | 218,65 EUR |
| Änderung (%) | -1,60 (-0,73%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 07.01.2010 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Fondsvolumen | 115,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,03% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Commodity Capital AG Team |
| Verwahrstelle | ING Luxembourg S.A. |
| Stand vom | 14.09.2026 |

![]() |