Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 181,98 EUR |
Änderung (%) | +4,00 (+2,25%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 29.06.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 843,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,87% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | James Luke |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Stand vom | 13.06.2025 |
![]() |