Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
| NAV am 09.09.2026 | 474,31 EUR |
| Änderung (%) | -5,89 (-1,23%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 08.09.2011 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 8,28 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 02.12.2025 |
| Fondsvolumen | 1.933,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,30% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 09.09.2026 |

![]() |