Top Fonds der Kategorie Mischfonds
CH Global

Benutzeranmeldung
| NAV am 06.11.2025 | 15,37 EUR |
| Änderung (%) | -0,04 (-0,26%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 15.10.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 68,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,03% p.a. |
| Mind. Investment | 2.000 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Mag. Gregor Nadlinger |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Stand vom | 06.11.2025 |

![]() |