Es liegen leider keine Vergleichsdaten vor.
Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten MULTI-AXXION EUROPA
| NAV am 12.02.2026 | 78,86 EUR |
| Änderung (%) | -0,75 (-0,94%) |
Stammdaten MULTI-AXXION EUROPA
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.03.2022 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 234,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,57% p.a. |
| Mind. Investment | 25 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
| Stand vom | 12.02.2026 |
Es liegen leider keine Vergleichsdaten vor.
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS