Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
| NAV am 14.09.2026 | 32,00 EUR |
| Änderung (%) | -1,43 (-4,28%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Südkorea |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 28.09.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4.475,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
| Mind. Investment | 35.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | John Cho, Julian Wong |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Stand vom | 14.09.2026 |

![]() |