Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 12.06.2025 | 38,58 USD |
Änderung (%) | +0,18 (+0,46%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 02.05.1997 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 62,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,68% p.a. |
Mind. Investment | 10.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Wellington Management Company LLP |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Stand vom | 12.06.2025 |
![]() |