Top Fonds der Kategorie Mischfonds
WSS Europa

Benutzeranmeldung
NAV am 06.02.2023 | 153,32 EUR |
Änderung (%) | -1,12 (-0,73%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.10.2013 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 09.12.2022 |
Fondsvolumen | 12.622,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,63% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Stand vom | 03.02.2023 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren