Top Fonds der Kategorie Mischfonds
PROFFE TRENDFOLGER FUND

Benutzeranmeldung
| NAV am 12.06.2026 | 163,95 EUR |
| Änderung (%) | -0,02 (-0,01%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 01.10.2013 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,00 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 10.12.2025 |
| Fondsvolumen | 7.776,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,62% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS Succursale de Luxembourg |
| Stand vom | 12.06.2026 |

![]() |