Top Fonds der Kategorie Immobilien
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (T)

Benutzeranmeldung
| NAV am 08.06.2026 | 18,99 EUR |
| Änderung (%) | -0,10 (-0,52%) |
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/Aktien |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 17.12.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 103,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,68% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Stand vom | 08.06.2026 |

![]() |