Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 444,09 EUR |
Änderung (%) | -6,53 (-1,45%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 14.10.1983 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,05 EUR |
Ausschüttungsdatum | 07.03.2025 |
Fondsvolumen | 450,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,81% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Rommel, Tobias |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Deutschland |
Stand vom | 30.04.2025 |
![]() |