Top Fonds der Kategorie Anleihen
MainFirst-Em.Mkt.Credit Opport.Fd.A

Benutzeranmeldung
NAV am 25.05.2023 | 272,16 EUR |
Änderung (%) | -0,15 (-0,06%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 06.11.2000 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 86,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 1,13% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Bernard Lalière, Marc Leemans |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Stand vom | 25.05.2023 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren