Top Fonds der Kategorie Aktien
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation

Benutzeranmeldung
NAV am 12.06.2025 | 3.027,31 CHF |
Änderung (%) | -15,20 (-0,50%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Gesundheit/Pharma |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 03.03.2008 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 7,85 CHF |
Ausschüttungsdatum | 15.01.2025 |
Fondsvolumen | 55,7 Mio. CHF |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,85% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Marcel Fritsch, Stefan Blum |
Verwahrstelle | Zürcher Kantonalbank |
Stand vom | 12.06.2025 |
![]() |