Top Fonds der Kategorie Mischfonds
CH Global

Benutzeranmeldung
NAV am 26.05.2023 | 48,69 EUR |
Änderung (%) | -0,12 (-0,25%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 18.05.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,98 EUR |
Ausschüttungsdatum | 17.04.2023 |
Fondsvolumen | 132,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 1,27% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Jan Bernhard |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 19.04.2023 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren