Top Fonds der Kategorie Mischfonds
WSS Europa

Benutzeranmeldung
NAV am 01.02.2023 | 130,09 EUR |
Änderung (%) | -0,47 (-0,36%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 06.12.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 18,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Wolfgang Matejka |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 01.02.2023 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren