iShares MSCI Eur.SRI U.E.EUR D
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 |
ISIN: IE00BGDPWW94 | WKN: A2N9LL
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 6,19 EUR am 04.03.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | iShares STOXX Eur.600 Basic Res.U | DE000A0F5UK5 | +53,82% | 39,89 | 1,36 |
2. | Deka STOXX® Europe Str.Style Co.4 | DE000ETFL052 | +28,69% | 28,24 | 1,04 |
3. | iShares STOXX Eur.600 Aut.&Pa.U.E | DE000A0Q4R28 | +42,60% | 43,52 | 0,99 |
4. | Lyxor MSCI Europe Small Cap UE | LU0392496344 | +29,08% | 29,99 | 0,99 |
5. | iShares STOXX Eur.600 Retail U.E. | DE000A0H08P6 | +21,43% | 25,66 | 0,86 |
6. | Lyxor MSCI Europe Mid Cap UE | LU0392496260 | +23,75% | 30,05 | 0,81 |
7. | iShares STOXX Eur.600 T.U.E.(DE) | DE000A0H08Q4 | +24,43% | 31,33 | 0,80 |
8. | Deka STOXX® Europe St.Value 20 UC | DE000ETFL045 | +28,66% | 37,10 | 0,79 |
9. | iShares STOXX Eur.600 Chemicals U | DE000A0H08E0 | +20,40% | 27,12 | 0,77 |
10. | iShares STOXX Eu.Small 200(DE)UCI | DE000A0D8QZ7 | +20,09% | 26,96 | 0,77 |
... | |||||
22. | iShares MSCI Eur.SRI U.E.EUR D | IE00BGDPWW94 | +11,46% | 25,18 | 0,48 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds