YOU INVEST solid (T)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: AT0000A11FF0 | WKN: A1W40J
KAG: Erste AM
NAV: 114,86 EUR am 22.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alternative Fixed Income Fund SI | LU1435064875 | +7,89% | 4,14 | 2,04 |
2. | Alternative Fixed Income Fund I | LU1161205858 | +7,89% | 4,14 | 2,04 |
3. | ARIQON Konservativ I T | AT0000A0VLY3 | +4,02% | 2,53 | 1,80 |
4. | Amundi Fds.Gl.M.-Asset Cons.I2 US | LU1883330018 | +11,22% | 6,99 | 1,68 |
5. | Kathrein Mandatum 15 R T | AT0000A015J1 | +8,26% | 5,89 | 1,49 |
6. | Amundi Fds.Gl.M.-Asset Cons.M2 EU | LU1883330109 | +9,80% | 6,99 | 1,48 |
7. | ARIQON Konservativ T | AT0000615836 | +3,16% | 2,55 | 1,45 |
8. | Amundi Fds.Gl.M.-Asset Cons.R2 EU | LU1883330281 | +9,40% | 6,95 | 1,43 |
9. | DWS Concept DJE Alpha Renten Glo. | LU1673814486 | +7,49% | 5,62 | 1,43 |
10. | DWS Concept DJE Alpha Renten Glo. | LU0828132174 | +7,49% | 5,61 | 1,43 |
... | |||||
99. | YOU INVEST solid (T) | AT0000A11FF0 | +2,53% | 5,25 | 0,58 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (YOU INVEST solid) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/anleihenorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds