WSS Europa
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000497227 | WKN: 49722
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 333,04 EUR am 19.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | WSS Europa | AT0000497227 | +59,16% | 29,64 | 2,02 |
2. | ERSTE D-A-CH Fonds T | AT0000A0RMJ0 | +4,73% | 7,55 | 0,70 |
3. | Fidelity Demografiefonds Konserva | DE000A0RHF92 | +2,68% | 4,83 | 0,67 |
4. | UBS(Lux)K.S.S.-Eur.Gr.In.(EUR)P a | LU1038902505 | +5,31% | 13,88 | 0,42 |
5. | Berenberg Multi Asset Defensive R | DE000A1H6HG5 | +2,07% | 6,71 | 0,39 |
6. | Multilabel SICAV - Artemide C | LU0515666377 | +1,93% | 5,97 | 0,42 |
7. | DNCA Invest-Evolutif I EUR | LU0284394581 | +3,23% | 12,51 | 0,30 |
8. | IP White T | LU1144474043 | +3,12% | 9,40 | 0,39 |
9. | Multilabel SICAV - Artemide B | LU0515666294 | +1,46% | 6,01 | 0,34 |
10. | DNCA Invest-Evolutif A EUR | LU0284394664 | +2,47% | 12,69 | 0,24 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (WSS - Europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds