Raiffeisen Technologie Aktien T
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000688858 | WKN: 68885
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 411,51 EUR am 21.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BGF Next Generation Technology X2 | LU1861216353 | +121,71% | 26,60 | 4,60 |
2. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216197 | +119,76% | 26,60 | 4,52 |
3. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216866 | +118,78% | 26,48 | 4,51 |
4. | RobecoSAM Smart Mobility Eq.I USD | LU2145466475 | +117,62% | 24,13 | 4,90 |
5. | RobecoSAM Smart Mobility Equities | LU2145466046 | +117,55% | 24,13 | 4,89 |
6. | BGF Next Generation Technology A2 | LU1861215975 | +117,81% | 26,57 | 4,45 |
7. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216601 | +117,33% | 26,52 | 4,44 |
8. | RobecoSAM Smart Mobility Equities | LU2145465584 | +115,96% | 24,12 | 4,83 |
9. | BGF Next Generation Technology A2 | LU1861216510 | +115,50% | 26,55 | 4,37 |
10. | BGF FinTech Fund D2 USD | LU1861217161 | +103,29% | 23,86 | 4,35 |
... | |||||
308. | Raiffeisen Technologie Aktien T | AT0000688858 | +54,18% | 26,82 | 2,04 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Raiffeisen-Technologie-Aktien) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds