Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UE Dist
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU1598688189 | WKN: LYX0W2
KAG: Lyxor Int. AM
NAV: 152,82 EUR am 26.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | iShares EURO STOXX S.U.E.EUR D | IE00B02KXM00 | +11,37% | 26,52 | 0,45 |
2. | UBS ETF MSCI EMU Small Cap A | LU0671493277 | +9,86% | 26,45 | 0,39 |
3. | Lyxor MSCI EMU Small (DR) UE EUR | LU1598689153 | +9,25% | 26,54 | 0,37 |
4. | iShares Euro Tot.M.Gr.Large U.E.E | IE00B0M62V02 | +7,51% | 26,99 | 0,30 |
5. | WisdomTree Eurozone Q.Div.Gr.U.E. | IE00BZ56SY76 | +6,77% | 26,69 | 0,27 |
6. | UBS ETF Factor MSCI EMU Quality U | LU1215451524 | +6,63% | 26,64 | 0,27 |
7. | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UE Dis | LU1598688189 | +6,56% | 27,44 | 0,26 |
8. | UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val | LU1215452928 | +4,86% | 31,82 | 0,17 |
9. | iShares EURO STOXX Mid U.E.EUR D | IE00B02KXL92 | +3,53% | 29,66 | 0,14 |
10. | UBS ETF(LU)EURO STOXX 50 ESG UE A | LU1971906802 | +2,98% | 30,13 | 0,12 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF-Dist) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) Euroland in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds