J.Henderson H.Asian Growth F.A2
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU0011890851 | WKN: 972769
KAG: Janus Henderson Inv.
NAV: 162,45 USD am 19.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | AXA R.A.C.As.P.Ex-Jap.S.C.A.Fd.A | IE0008367009 | +75,58% | 14,72 | 5,17 |
2. | AXA R.A.C.As.P.Ex-Jap.S.C.A.Fd.B | IE0004334029 | +74,36% | 14,72 | 5,09 |
3. | AXA R.A.C.As.P.Ex-Jap.S.C.A.Fd.A. | IE00BD008P14 | +72,83% | 14,60 | 5,03 |
4. | Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc | LU0702159939 | +65,81% | 14,35 | 4,64 |
5. | Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc | LU0702159699 | +64,49% | 14,38 | 4,54 |
6. | AXA R.A.C.As.P.Ex-Jap.S.C.A.Fd.A | IE00BD008N99 | +58,95% | 13,78 | 4,32 |
7. | AXA R.A.C.As.P.Ex-Jap.S.C.A.Fd.B | IE0031069499 | +57,79% | 13,75 | 4,24 |
8. | AXA R.A.C.As.P.Ex-Jap.S.C.A.Fd.E | IE0034277479 | +56,75% | 13,74 | 4,17 |
9. | Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.Y Acc | LU1116431138 | +64,30% | 16,63 | 3,91 |
10. | Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc | LU1961889240 | +50,11% | 13,74 | 3,70 |
... | |||||
64. | J.Henderson H.Asian Growth F.A2 | LU0011890851 | +50,64% | 16,71 | 3,07 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Asien/Pazifik ex Japan in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds