Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.O&Gas UE A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91 |
ISIN: IE00B5MTWH09 | WKN: A0RPSB
KAG: Invesco IM
NAV: 167,96 EUR am 04.03.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Xtrackers St.Eu.600 Basic Res.S.U | LU0292100806 | +54,17% | 39,67 | 1,38 |
2. | Invesco Mkt.p.STOXXEu.600 Opt.B.R | IE00B5MTWY73 | +53,38% | 40,35 | 1,34 |
3. | SPDR MSCI Europe Materials UE EUR | IE00BKWQ0L68 | +35,37% | 29,28 | 1,23 |
4. | Xtrackers MSCI Eu.Small Cap UE 1C | LU0322253906 | +29,67% | 29,65 | 1,02 |
5. | Lyxor STOXX Europe 600 Autom.&P.U | LU1834983394 | +47,10% | 43,39 | 1,10 |
6. | Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Te. | IE00B5MTWZ80 | +29,10% | 30,66 | 0,97 |
7. | Invesco Mkt.p.STOXX E.600 O.A&P.U | IE00B5NLX835 | +42,22% | 44,73 | 0,96 |
8. | Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Ret | IE00B5MTZM66 | +23,87% | 25,64 | 0,95 |
9. | Lyxor STOXX Europe 600 Retail UE | LU1834988435 | +22,19% | 25,56 | 0,89 |
10. | SPDR MSCI Europe Consumer Discret | IE00BKWQ0C77 | +27,86% | 32,41 | 0,88 |
... | |||||
113. | Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.O&G | IE00B5MTWH09 | +2,04% | 45,37 | 0,06 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Invesco Markets plc-STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds