EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |

ISIN: LU1160351208 | WKN: A2ABQS
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 100,08 EUR am 18.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Multico.SICAV-JB Fi.In.Em.M.C.USD | LU1079021553 | +9,92% | 4,92 | 2,14 |
2. | Multico.SICAV-JB Fi.In.EM.C.USD B | LU1079021397 | +9,81% | 4,88 | 2,13 |
3. | Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc | IE00B4PRR915 | +12,32% | 6,96 | 1,85 |
4. | Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc | IE00B42CK898 | +11,52% | 6,96 | 1,73 |
5. | Multico.SICAV-JB Fi.In.Em.M.C.EUR | LU1394336967 | +7,95% | 4,98 | 1,72 |
6. | Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc | IE00B417CY52 | +11,53% | 7,14 | 1,69 |
7. | Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc | IE00B42H2Q61 | +11,39% | 7,20 | 1,66 |
8. | Lazard Em.Markets TR Debt F.C Acc | IE00BD1K6J05 | +10,66% | 7,07 | 1,59 |
9. | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I | LU1950511193 | +5,77% | 4,66 | 1,36 |
10. | HSBC GIF Gem Debt Total Return BC | LU1455021367 | +4,10% | 3,47 | 1,34 |
... | |||||
593. | EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H | LU1160351208 | -10,16% | 16,87 | -0,57 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) Emerging Markets in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds