ERSTE Bond International R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 |
ISIN: AT0000858048 | WKN: 85804
KAG: Erste AM
NAV: 11,55 EUR am 27.01.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raiffeisen Dollar Short Term Rent | AT0000A1U6E8 | +2,18% | 0,71 | 3,83 |
2. | Raiffeisen Dollar Short Term Rent | AT0000843503 | +1,94% | 0,71 | 3,49 |
3. | Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ P U | LU1573296263 | +1,10% | 0,54 | 3,04 |
4. | Merian Gl.Dynamic Bd.Fd.A USD | IE00B1JR8596 | +12,05% | 4,79 | 2,63 |
5. | T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qd USD | LU1520453959 | +9,75% | 4,22 | 2,45 |
6. | Dollar Reserve A | AT0000998950 | +2,77% | 1,35 | 2,46 |
7. | Allianz HKD Income AM USD | LU0815945463 | +3,31% | 1,62 | 2,42 |
8. | Allianz HKD Income AM HKD | LU0815945547 | +3,21% | 1,58 | 2,41 |
9. | Merian Gl.Dynamic Bd.Fd.C2 USD | IE00BDSFFW44 | +10,83% | 4,87 | 2,34 |
10. | Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A U | LU1573296008 | +1,10% | 0,72 | 2,30 |
... | |||||
1583. | ERSTE Bond International R01 A | AT0000858048 | -4,14% | 7,47 | -0,48 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Bond International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds