Allianz Gl.Artificial Intell.AT EUR H2
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: LU1548497772 | WKN: A2DKAV
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 286,94 EUR am 19.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BGF Next Generation Technology X2 | LU1861216353 | +131,28% | 26,57 | 4,96 |
2. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216197 | +129,27% | 26,57 | 4,89 |
3. | RobecoSAM Smart Mobility Eq.I USD | LU2145466475 | +117,08% | 24,08 | 4,89 |
4. | RobecoSAM Smart Mobility Equities | LU2145466046 | +117,01% | 24,08 | 4,88 |
5. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216866 | +128,14% | 26,45 | 4,86 |
6. | RobecoSAM Smart Mobility Equities | LU2145465584 | +115,42% | 24,07 | 4,82 |
7. | BIT Global Internet Leaders 30 I- | DE000A2N8150 | +172,39% | 36,93 | 4,70 |
8. | BGF Next Generation Technology A2 | LU1861215975 | +123,15% | 26,50 | 4,69 |
9. | BGF Next Generation Technology E2 | LU1861216783 | +123,71% | 26,53 | 4,68 |
10. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216601 | +122,53% | 26,45 | 4,67 |
... | |||||
41. | Allianz Gl.Artificial Intell.AT E | LU1548497772 | +116,64% | 27,19 | 4,33 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz GIF - Allianz Global Artificial Intelligence) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds