Allianz Emerging Asia Eq.WT USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU1156968403 | WKN: A12GVK
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.809,44 USD am 16.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magna New Frontiers Fund G USD Ac | IE00BKRCMK28 | +71,99% | 14,70 | 4,93 |
2. | Magna New Frontiers Fund N USD Ac | IE00B3LGFL36 | +71,71% | 14,68 | 4,92 |
3. | Magna New Frontiers Fund R USD Ac | IE00B670FC16 | +71,07% | 14,74 | 4,86 |
4. | RWC Global Em.Mark.Fd.B USD | LU1324051827 | +88,37% | 18,52 | 4,80 |
5. | Templeton E.M.Smaller Comp.F.I US | LU0300738944 | +74,92% | 16,02 | 4,71 |
6. | Templeton E.M.Smaller Comp.F.W US | LU0976565761 | +74,72% | 16,00 | 4,70 |
7. | T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.I US | LU1079765662 | +51,16% | 11,14 | 4,64 |
8. | T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.Q US | LU1079764939 | +51,05% | 11,16 | 4,62 |
9. | Templeton E.M.Smaller Comp.F.A US | LU0300738514 | +73,16% | 16,00 | 4,61 |
10. | RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.I USD | LU0704154292 | +64,51% | 14,12 | 4,61 |
... | |||||
52. | Allianz Emerging Asia Eq.WT USD | LU1156968403 | +76,52% | 19,42 | 3,97 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz Emerging Asia Eq.WT USD) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds