ABD.St.S.I-Gl.Inno.Eq.A USD Acc
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU0107464264 | WKN: 933484
KAG: Aberdeen St.Inv.(LU)
NAV: 12,38 USD am 16.04.2021
Risiko / Rendite Matrix
Titel | ISIN | Perf. | Vola. | Sharp | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BGF Next Generation Technology X2 | LU1861216353 | +131,28% | 26,57 | 4,96 |
2. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216197 | +129,27% | 26,57 | 4,89 |
3. | Allianz Gl.Artificial Intell.IT U | LU1548496618 | +132,79% | 27,31 | 4,88 |
4. | Allianz Gl.Artificial Intell.RT U | LU1698898050 | +132,44% | 27,28 | 4,87 |
5. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216866 | +128,14% | 26,45 | 4,86 |
6. | RobecoSAM Smart Mobility Eq.I USD | LU2145466475 | +117,12% | 24,25 | 4,85 |
7. | RobecoSAM Smart Mobility Equities | LU2145466046 | +117,03% | 24,26 | 4,85 |
8. | BGF Next Generation Technology A2 | LU1861215975 | +127,33% | 26,54 | 4,82 |
9. | Allianz Gl.Artificial Intell.AT H | LU1720051108 | +130,80% | 27,29 | 4,81 |
10. | BGF Next Generation Technology D2 | LU1861216601 | +126,74% | 26,49 | 4,80 |
... | |||||
131. | ABD.St.S.I-Gl.Inno.Eq.A USD Acc | LU0107464264 | +70,40% | 20,58 | 3,45 |
/
Performance
Volatilität
Sharpe Ratio
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund,) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds