Top Fonds der Region weltweit
Allianz Gl.Credit SRI WT SEK H2

Benutzeranmeldung
NAV am 23.05.2022 | 129,84 EUR |
Änderung (%) | +0,17 (+0,13%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 2 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 01.07.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 5,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 1,07% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | FAME Investments AG |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 23.05.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren