Top Fonds der Region Emerging Markets
PGIM Jennison Em.Mark.Eq.Fd.A USD

Benutzeranmeldung
NAV am 03.03.2021 | 95,83 EUR |
Änderung (%) | +0,07 (+0,07%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
Erstausgabe | 29.01.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 68,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | R. BORDENAVE, A. KRIEF, B. MELMAN |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Stand vom | 03.03.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren