Top Fonds der Region weltweit
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 20.04.2021 | 16,74 EUR |
Änderung (%) | -0,04 (-0,24%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 3 |
Erstausgabe | 10.03.1999 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,63% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Gutmann Kapitalanlage AG |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Stand vom | - |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren