Top Fonds der Region Europa
SPDR MSCI Europe Energy UE EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 05.03.2021 | 6,13 EUR |
Änderung (%) | -0,07 (-1,05%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 06.12.2018 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,02 EUR |
Ausschüttungsdatum | 17.09.2020 |
Fondsvolumen | 3.054,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,20% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limit |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ir.) L. |
Stand vom | 05.03.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren