Top Fonds der Region Europa
Baillie Gifford Ww.Pan-European Fd.C GBP

Benutzeranmeldung
NAV am 16.04.2021 | 60,79 EUR |
Änderung (%) | +0,56 (+0,93%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 25.09.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 4.760,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,12% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Stand vom | 16.04.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren