Top Fonds der Region Europa
Lyxor ST.Europe 600 B.Resources UE A.

Benutzeranmeldung
| NAV am 06.02.2026 | 165,79 EUR |
| Änderung (%) | +0,70 (+0,42%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 31.03.2014 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 408,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 1,77% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Alistair Moran, Nicole Goldberger, Nicole Fenner |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 06.02.2026 |

![]() |