Top Fonds der Region weltweit
MEDICAL BioHealth EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 30.06.2022 | 258,27 EUR |
Änderung (%) | -1,34 (-0,52%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 19.11.2001 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 170,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,50% |
Laufende Kosten | 2,16% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Gärtner Rene |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 30.06.2022 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren