Top Fonds der Region weltweit
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD

Benutzeranmeldung
| NAV am 04.06.2026 | 416,05 EUR |
| Änderung (%) | +11,28 (+2,79%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 06.09.2004 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 366,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,40% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 04.06.2026 |

![]() |