Top Fonds der Region weltweit
UBS(Lux)E.S.-Gl.Opp.Unc.(USD)P a.EUR H

Benutzeranmeldung
NAV am 21.04.2021 | 210,11 EUR |
Änderung (%) | +1,07 (+0,51%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 09.12.2015 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,30 EUR |
Ausschüttungsdatum | 23.05.2019 |
Fondsvolumen | 294,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,60% p.a. |
Mind. Investment | 500.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Frank Schwarz |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Stand vom | 21.04.2021 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren