Top Fonds der Region weltweit
Global X Blockchain UCITS ETF USD

Benutzeranmeldung
| NAV am 08.05.2026 | 107,08 EUR |
| Änderung (%) | -0,13 (-0,12%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 27.11.1995 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 4,00 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2025 |
| Fondsvolumen | 903,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,12% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Stand vom | 08.05.2026 |

![]() |