Top Fonds der Region weltweit
BGF World Energy F.A2 EUR

Benutzeranmeldung
NAV am 23.05.2022 | 354,50 EUR |
Änderung (%) | +1,57 (+0,44%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 31.01.2000 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,34% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | KBC Bank N.V. |
Stand vom | - |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren