Es liegen leider keine Vergleichsdaten vor.
Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Fokus Wohnen Deutschland
| NAV am 07.05.2026 | 49,65 EUR |
| Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
Stammdaten Fokus Wohnen Deutschland
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/real |
| Region | Deutschland |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 03.08.2015 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,30 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 24.10.2025 |
| Fondsvolumen | 624,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,18% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | INDUSTRIA WOHNEN GmbH |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Stand vom | 07.05.2026 |
Es liegen leider keine Vergleichsdaten vor.
![]() |



