Top Fonds der Region Europa
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Accumulating)

Benutzeranmeldung
| NAV am 10.03.2026 | 111,93 EUR |
| Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/real |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 03.10.2016 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 298,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
| Laufende Kosten | 0,85% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Stand vom | 10.03.2026 |

![]() |