Top Fonds der Region weltweit
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)

Benutzeranmeldung
| NAV am 06.11.2025 | 184,55 USD |
| Änderung (%) | -2,60 (-1,39%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 12.03.2010 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1.339,0 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,95% p.a. |
| Mind. Investment | 2.500 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Paul Wick, Vimal Patel |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 06.11.2025 |

![]() |