Top Fonds der Region weltweit
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF , Klasse (USD) A-dis

Benutzeranmeldung
NAV am 25.04.2025 | 180,75 EUR |
Änderung (%) | +0,55 (+0,31%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.11.2011 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,75 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.11.2024 |
Fondsvolumen | 603,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,30% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | - |
Fondsmanager | Team der Bethmann Bank AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 25.04.2025 |
![]() |