Top Fonds der Region weltweit
UBS ETF Sol.Gl.Pure Gold M.UCITS ETF A

Benutzeranmeldung
NAV am 30.03.2023 | 133,92 EUR |
Änderung (%) | +0,89 (+0,67%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 03.06.2015 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 461,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,11% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Rafael Iborra, Christopher Downing, Steve Walker |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 30.03.2023 |
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren