Top Fonds der Region weltweit
Global X Blockchain UCITS ETF USD

Benutzeranmeldung
| NAV am 07.05.2026 | 33,56 USD |
| Änderung (%) | -0,98 (-2,84%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Energie |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 06.04.2001 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2.663,3 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,06% p.a. |
| Mind. Investment | 5.000 USD |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Alastair Bishop, Mark Hume |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 07.05.2026 |

![]() |